| инструкция по использованию калькулятора | ||||||||||
| изменять числа доступно только в зеленых ячейках | ||||||||||
| 1 | укажите размеры дома и этажность в соответствующих ячейках — длина, ширина, этажность | |||||||||
| 2 | укажите среднюю стоимость м2 жилья за интересующий год (по умолчанию стоит за 2026г), информация на листе РЕГИОНЫ | |||||||||
| 3 | в правой колонке замените 1 на 0 если этот пункт дома не интересен для расчета | |||||||||
| 4 | укажите расстояние в ячейках до ближайшего бетонного завода и до нижнего новгорода для расчета логистики | |||||||||
| 5 | укажите в третьей колонке остальные параметры дома | |||||||||
| 6 | укажите в листе ОКНА габариты каждого окна( по умолчанию указаны 9шт) | |||||||||
| 7 | укажите желаемый год участия в жеребьевке (каждый последующий год уменьшает на 1% от оплаты в процессе строительства) | |||||||||
Онлайн-калькулятор для детального и точного расчета
Если ни один вариант не устраивает, то скачайте Excel файл
